Отчёт госуслуги
1 минута чтение
Отчет о количестве оказанных государственных услуг по КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» г.Алматы за 6 месяцев 2024 года
| № п/п | Наименование | Общее количество оказанных государственных услуг | Всего через портал E- gov | Всего через КМИС «Дамумед» |
| 1 | Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 3349 | 3349 | |
| 2 | Запись на прием к врачу | 87 316 | 87 316 | |
| 3 | Вызов врача на дом | 11 929 | 11 929 | |
| 4 | Выдача листа о временной нетрудоспособности с медицинской организации | 1904 | 1904 | |
| 5 | Выдача справки о временной нетрудоспособности с медицинской организации | 2402 | 2402 | |
| 6 | Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении | |||
| 7 | Вызов скорой медицинской помощи | 3771 | 3771 | |
| 8 | Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров | |||
| 9 | Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал Бюро госпитализации | 524 | 524 | |
| ИТОГО | 111 198 | 3349 | 111 928 |
